| 設置機関 | 名古屋工業大学 |
|---|---|
| 研究科・学部 | 産学官金連携機構 |
| 設備分類 | X線回折 > |
| 製造元 | リガク/美和製作所 (Rigaku/Miwa Manufacturing Co., Ltd.) |
| 型番 | Mercury-CCD/MB105B-G |
| 設備名称 | 単結晶X線構造解析装置群 (Single Crystal X-ray Diffractometer) |
| 装置スペック | ●単結晶X線回折装置(Mercury-CCD) CCD検出器 線源 Mo (60kV - 300mA) 室温~ 80 Cでの測定が可能 結晶の大きさ:最低0.1mm角以上の板状結晶が望ましい ●グローブボックス(MB105B-G) Ar(またはN2)下における少量のサンプル調整(合成)が可能、冷蔵庫内蔵(4 C)、電子天秤あり |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。